Prakiraan Cuaca Kota Cianjur, Rabu, 17 April 2024: Hujan Siang hingga Malam

- 17 April 2024, 05:00 WIB
Warga Cianjur bersantai di bekas lokasi gempa di Cugenang. Mental sudah pulih.
Warga Cianjur bersantai di bekas lokasi gempa di Cugenang. Mental sudah pulih. /Edi ES /

IDEJABAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan prakiraan cuaca Kota Cianjur hari ini sbb:

  • 07.00 – 10.00 | Cerah berawan |Suhu: 22 derajat Celcius (C) | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin 0 km per jam
  • 10.00 – 13.00 | Cerah berawan |Suhu: 26 derajat C | Kelembapan: 75% | Kecepatan angin 0 - 10 km per jam | Arah angin: Tenggara
  • 13.00 – 16.00 | Hujan sedang | Suhu: 31 derajat C | Kelembapan: 70% | Kecepatan angin 0 – 20 km per jam | Arah angin: Timur
  • 16.00 – 19.00 | Hujan sedang | Suhu: 24 derajat C | Kelembapan: 85% | Kecepatan angin 0 – 20 km per jam | Arah angin: Tenggara
  • 19.00 – 22.00 | Hujan ringan | Suhu: 23 derajat C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin 0 - 10 km per jam | Arah angin: Tenggara
  • 22.00 ke atas | Berawan | Suhu: 23 derajat C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin 0 - 10 km per jam | Arah angin: Selatan

Untuk melihat cuaca di 31 kecamatan lain di Kabupaten Cianjur, Anda dapat meng-klik laman:  https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-cuaca.bmkg?Kota=Cianjur&AreaID=501217&Prov=10

Editor: Edi ES

Sumber: BMKG


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah